CS2 Premier Bewertungssystem
Farb-Tier-System
| Bewertungsbereich | Farbe | % der Spieler |
|---|---|---|
| 0 – 4.999 | Grau | ~12% |
| 5.000 – 9.999 | Hellblau | ~18% |
| 10.000 – 14.999 | Blau | ~20% |
| 15.000 – 19.999 | Lila | ~18% |
| 20.000 – 24.999 | Pink | ~14% |
| 25.000 – 29.999 | Rot | ~11% |
| 30.000+ | Gold | ~7% |
Schneller aufsteigen
- Gewinnrate ist entscheidend
- Vor Ranked-Spielen aufwärmen
- Eigene Demos überprüfen
- Fokus auf Grundlagen: Counter-Strafing, Granaten, Positionierung