Система рейтинга CS2 Premier
Цветовые уровни рейтинга
| Диапазон рейтинга | Цвет | % игроков |
|---|---|---|
| 0 – 4 999 | Серый | ~12% |
| 5 000 – 9 999 | Голубой | ~18% |
| 10 000 – 14 999 | Синий | ~20% |
| 15 000 – 19 999 | Фиолетовый | ~18% |
| 20 000 – 24 999 | Розовый | ~14% |
| 25 000 – 29 999 | Красный | ~11% |
| 30 000+ | Золотой | ~7% |
Как быстрее расти в рейтинге
- Процент побед — главное
- Разминка перед ранговыми играми
- Анализ своих реплеев
- Игра с постоянными тиммейтами
- Фокус на основах: контрстрейф, гранаты, позиционирование