Sistema de Rating CS2 Premier
Níveis de Cor do Rating
| Faixa de Rating | Cor | % de Jogadores |
|---|---|---|
| 0 – 4.999 | Cinza | ~12% |
| 5.000 – 9.999 | Azul Claro | ~18% |
| 10.000 – 14.999 | Azul | ~20% |
| 15.000 – 19.999 | Roxo | ~18% |
| 20.000 – 24.999 | Rosa | ~14% |
| 25.000 – 29.999 | Vermelho | ~11% |
| 30.000+ | Dourado | ~7% |
Como Subir de Rank Mais Rápido
- Taxa de vitória é fundamental
- Aquecimento antes das partidas ranqueadas
- Revisar replays próprios
- Foco nos fundamentos: counter-strafing, utilidades, posicionamento