System rankingowy CS2 Premier
Kolorowe poziomy rankingu
| Zakres rankingu | Kolor | % graczy |
|---|---|---|
| 0 – 4 999 | Szary | ~12% |
| 5 000 – 9 999 | Jasnoniebieski | ~18% |
| 10 000 – 14 999 | Niebieski | ~20% |
| 15 000 – 19 999 | Fioletowy | ~18% |
| 20 000 – 24 999 | Różowy | ~14% |
| 25 000 – 29 999 | Czerwony | ~11% |
| 30 000+ | Złoty | ~7% |
Jak szybciej awansować
- Wskaźnik wygranych to priorytet
- Rozgrzewka przed grami rankingowymi
- Przeglądanie własnych powtórek
- Skupienie na podstawach: counter-strafe, granaty, pozycjonowanie