CS2 Premier Ratingsysteem
Kleur-Tier-Systeem
| Ratingbereik | Kleur | % van Spelers |
|---|---|---|
| 0 – 4.999 | Grijs | ~12% |
| 5.000 – 9.999 | Lichtblauw | ~18% |
| 10.000 – 14.999 | Blauw | ~20% |
| 15.000 – 19.999 | Paars | ~18% |
| 20.000 – 24.999 | Roze | ~14% |
| 25.000 – 29.999 | Rood | ~11% |
| 30.000+ | Goud | ~7% |
Sneller Ranken
- Winspercentage is cruciaal
- Opwarmen voor ranked games
- Eigen demo's bekijken
- Focus op fundamenten: counter-strafing, granaten, positionering