Sistema de Rating CS2 Premier
Niveles de Color del Rating
| Rango de Rating | Color | % de Jugadores |
|---|---|---|
| 0 – 4.999 | Gris | ~12% |
| 5.000 – 9.999 | Azul Claro | ~18% |
| 10.000 – 14.999 | Azul | ~20% |
| 15.000 – 19.999 | Morado | ~18% |
| 20.000 – 24.999 | Rosa | ~14% |
| 25.000 – 29.999 | Rojo | ~11% |
| 30.000+ | Dorado | ~7% |
Cómo Subir de Rango Más Rápido
- La tasa de victorias es lo principal
- Calentamiento antes de partidas ranqueadas
- Revisar propios replays
- Enfoque en fundamentos: counter-strafing, utilidades, posicionamiento